Difference between revisions of "Szendrey Júlia naplóbejegyzése, Erdőd, Martius 27-én, 847. (Q330359)"
From wikibase-docker
(Created a new Item: Szendrey Júlia naplóbejegyzése, Erdőd, Martius 25-én, 847., adattári adat, napló, 1847) |
(Removed claim: annotation (P18): OSZK. M: MDSZJ 266-306. Néhány részlete nem az eredeti kéziraton, hanem Szendrey Júlia, ill. P másolatán alapuló és a K-hoz képest apróbb stiláris eltéréseket mutató szöveggel először a győri Hazánk 1847. okt. 30-i, ill. az Élk 1847. okt. 30-i, nov. 7-i, dec. 5-i és 1848. jan. 2-i számában jelent meg. (Vö. VP 5. k., 172-175, 249.) P és Szendrey Júlia 1846. szept. 8-án ismerkedett meg a szatmári megyebálon, a febr.-ban megkezdett naplóban azonba...) |
||||||||||||||
| (21 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||||||||||
| label / hu | label / hu | ||||||||||||||
| - | + | Szendrey Júlia naplóbejegyzése, Erdőd, Martius 27-én, 847. | |||||||||||||
| label / en | label / en | ||||||||||||||
| + | Szendrey Júlia naplóbejegyzése, Erdőd, Martius 27-én, 847. | ||||||||||||||
| aliases / hu / 0 | aliases / hu / 0 | ||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| description / hu | description / hu | ||||||||||||||
| - | + | adattári adat, napló, Petőfi-adattár II./Naplók/6., 1987. | |||||||||||||
| description / en | description / en | ||||||||||||||
| + | data in repository, diary, Petőfi-adattár II./Naplók/6., 1987. | ||||||||||||||
| Property / instance of | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / instance of: data in repository / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / genre | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / genre: diary / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / author entity | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / author entity: Júlia Szendrey / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / location of creation | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / location of creation: Erdőd / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / publication date | |||||||||||||||
| + | 27 March 1847Gregorian
| ||||||||||||||
| Property / publication date: 27 March 1847Gregorian / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / full text | |||||||||||||||
| + | Adattári adat: | ||||||||||||||
| Property / full text: Adattári adat: / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / full text: Adattári adat: / qualifier | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / full text | |||||||||||||||
| + | Oltványi Ambrus jegyzete: | ||||||||||||||
| Property / full text: Oltványi Ambrus jegyzete: / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / full text: Oltványi Ambrus jegyzete: / qualifier | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / stated in | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / stated in: Petőfi-adattár II.: Petőfi a kortársak leveleiben és naplóiban / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / stated in: Petőfi-adattár II.: Petőfi a kortársak leveleiben és naplóiban / qualifier | |||||||||||||||
| + | page(s): 104-105., 160. | ||||||||||||||
| Property / collection | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / collection: Petőfi-adattár / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
Latest revision as of 11:34, 17 June 2023
data in repository, diary, Petőfi-adattár II./Naplók/6., 1987.
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English |
Szendrey Júlia naplóbejegyzése, Erdőd, Martius 27-én, 847.
|
data in repository, diary, Petőfi-adattár II./Naplók/6., 1987.
|
Statements
27 March 1847Gregorian
0 references