Difference between revisions of "Szentgyörgyi Zsuzsa Hajnóczy Péternek (Q481816)"
From wikibase-docker
(Created claim: Hajnóczy estate catalogue number (2010) (P139): 6_43) |
(Changed claim: annotation (P18): Szentgyörgyi Zsuzsa személyes tárgyú levelei, képeslapjai, táviratai és egyéb üzenetei Hajnóczy Péternek. A levelek 1969 decembere és 1975 januárja között keletkeztek, a 14 darab fennmaradt egyéb üzenet (életrenddel kapcsolatos jegyzet) közül egyik sem datált, boríték nem tartozik hozzájuk, a tartalmuk alapján a közös háztartásban keletkeztek és életviteli dolgokkal (bevásárlás, főzés, találkozók, telefonok egyeztetése stb.) kapcsolatosak, vagyis...) |
||||||||||||||
(51 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||||||||||
label / hu | label / hu | ||||||||||||||
- | + | Szentgyörgyi Zsuzsa Hajnóczy Péternek | |||||||||||||
label / en | label / en | ||||||||||||||
- | + | Szentgyörgyi Zsuzsa Hajnóczy Péternek | |||||||||||||
description / hu | description / hu | ||||||||||||||
- | + | Szentgyörgyi Zsuzsa, levél, képeslap, távirat, életrenddel kapcsolatos jegyzet, HP00260 | |||||||||||||
description / en | description / en | ||||||||||||||
- | + | Zsuzsa Szentgyörgyi, letter, postcard, telegram, note, HP00260 | |||||||||||||
Property / genre | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / genre: note / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / date | |||||||||||||||
+ | unknown value | ||||||||||||||
Property / date: unknown value / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / date: unknown value / qualifier | |||||||||||||||
+ | number of pages: 3
| ||||||||||||||
Property / date | |||||||||||||||
+ | 18 July 1970
| ||||||||||||||
Property / date: 18 July 1970 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / date: 18 July 1970 / qualifier | |||||||||||||||
+ | number of pages: 1
| ||||||||||||||
Property / date | |||||||||||||||
+ | 14 July 1973
| ||||||||||||||
Property / date: 14 July 1973 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / date: 14 July 1973 / qualifier | |||||||||||||||
+ | number of pages: 2
| ||||||||||||||
Property / date | |||||||||||||||
+ | 13 August 1973
| ||||||||||||||
Property / date: 13 August 1973 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / date: 13 August 1973 / qualifier | |||||||||||||||
+ | number of pages: 3
| ||||||||||||||
Property / date | |||||||||||||||
+ | 13 August 1973
| ||||||||||||||
Property / date: 13 August 1973 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / date: 13 August 1973 / qualifier | |||||||||||||||
+ | number of pages: 3
| ||||||||||||||
Property / date | |||||||||||||||
+ | 1973
| ||||||||||||||
Property / date: 1973 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / date: 1973 / qualifier | |||||||||||||||
+ | earliest date: August 27
| ||||||||||||||
Property / date: 1973 / qualifier | |||||||||||||||
+ | earliest date: August 30
| ||||||||||||||
Property / date: 1973 / qualifier | |||||||||||||||
+ | number of pages: 1
| ||||||||||||||
Property / date | |||||||||||||||
+ | unknown value | ||||||||||||||
Property / date: unknown value / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / date: unknown value / qualifier | |||||||||||||||
+ | number of pages: 4
| ||||||||||||||
Property / date | |||||||||||||||
+ | unknown value | ||||||||||||||
Property / date: unknown value / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / date: unknown value / qualifier | |||||||||||||||
+ | uncertain data: 1973 | ||||||||||||||
Property / date: unknown value / qualifier | |||||||||||||||
+ | number of pages: 1
| ||||||||||||||
Property / date | |||||||||||||||
+ | 4 September 1973
| ||||||||||||||
Property / date: 4 September 1973 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / date: 4 September 1973 / qualifier | |||||||||||||||
+ | number of pages: 4
| ||||||||||||||
Property / date | |||||||||||||||
+ | December 1969
| ||||||||||||||
Property / date: December 1969 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / date: December 1969 / qualifier | |||||||||||||||
+ | number of pages: 4
| ||||||||||||||
Property / date | |||||||||||||||
+ | 1 July 1974
| ||||||||||||||
Property / date: 1 July 1974 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / date: 1 July 1974 / qualifier | |||||||||||||||
+ | number of pages: 1
| ||||||||||||||
Property / date | |||||||||||||||
+ | August 1974
| ||||||||||||||
Property / date: August 1974 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / date: August 1974 / qualifier | |||||||||||||||
+ | addendum: A fenti dátum a bélyegzőn szereplő adat. | ||||||||||||||
Property / date: August 1974 / qualifier | |||||||||||||||
+ | number of pages: 1
| ||||||||||||||
Property / date | |||||||||||||||
+ | 12 November 1973
| ||||||||||||||
Property / date: 12 November 1973 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / date: 12 November 1973 / qualifier | |||||||||||||||
+ | number of pages: 1
| ||||||||||||||
Property / date | |||||||||||||||
+ | unknown value | ||||||||||||||
Property / date: unknown value / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / date: unknown value / qualifier | |||||||||||||||
+ | uncertain data: 1975 | ||||||||||||||
Property / date: unknown value / qualifier | |||||||||||||||
+ | number of pages: 1
| ||||||||||||||
Property / date | |||||||||||||||
+ | 9 January 1975
| ||||||||||||||
Property / date: 9 January 1975 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / date: 9 January 1975 / qualifier | |||||||||||||||
+ | addendum: A fenti dátum a bélyegzőn szereplő adat. | ||||||||||||||
Property / date: 9 January 1975 / qualifier | |||||||||||||||
+ | number of pages: 4
| ||||||||||||||
Property / date | |||||||||||||||
+ | unknown value | ||||||||||||||
Property / date: unknown value / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / date: unknown value / qualifier | |||||||||||||||
+ | number of pages: 2
| ||||||||||||||
Property / date | |||||||||||||||
+ | unknown value | ||||||||||||||
Property / date: unknown value / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / date: unknown value / qualifier | |||||||||||||||
+ | addendum: Üres képeslap tihanyi látképpel. | ||||||||||||||
Property / date | |||||||||||||||
+ | 14 January 1975
| ||||||||||||||
Property / date: 14 January 1975 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / date: 14 January 1975 / qualifier | |||||||||||||||
+ | addendum: Üres boríték. A fenti dátum a postai bélyegzőn szereplő adat. | ||||||||||||||
Property / date | |||||||||||||||
+ | 7 August 1973
| ||||||||||||||
Property / date: 7 August 1973 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / date: 7 August 1973 / qualifier | |||||||||||||||
+ | addendum: Távirat Tihanyból. A fenti dátum a bélyegzőn szereplő adat. | ||||||||||||||
Property / date: 7 August 1973 / qualifier | |||||||||||||||
+ | number of pages: 1
| ||||||||||||||
Property / date | |||||||||||||||
+ | unknown value | ||||||||||||||
Property / date: unknown value / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / date: unknown value / qualifier | |||||||||||||||
+ | addendum: 14 darab darabonként 1 oldal terjedelmű háztartásban hagyott üzenet. | ||||||||||||||
Property / date: unknown value / qualifier | |||||||||||||||
+ | number of pages: 14
| ||||||||||||||
Property / quantity | |||||||||||||||
+ | 33
| ||||||||||||||
Property / quantity: 33 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / number of pages | |||||||||||||||
+ | 48
| ||||||||||||||
Property / number of pages: 48 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / annotation | |||||||||||||||
+ | Szentgyörgyi Zsuzsa személyes tárgyú levelei, képeslapjai, táviratai és egyéb üzenetei Hajnóczy Péternek. A levelek 1969 decembere és 1975 januárja között keletkeztek, a 14 darab fennmaradt egyéb üzenet (életrenddel kapcsolatos jegyzet) közül egyik sem datált, boríték nem tartozik hozzájuk, a tartalmuk alapján a közös háztartásban keletkeztek és életviteli dolgokkal (bevásárlás, főzés, találkozók, telefonok egyeztetése stb.) kapcsolatosak, vagyis feltehetően 1972–1973-ban keletkeztek. A táviratok között fennmaradt egy dísztávirat, eszerint házasságkötésük 1971 vagy 1972 augusztusában történt, 1974–1975-ben pedig már a válás volt némely levél témája. A szakítást bejelentő 3 oldal terjedelmű kék tollal írt, dátum nélküli levelet középen félbetépték. A levelek egyébként egy szélsőségesen terhelt, rövid életű házasság dokumentumai, amelyekben Szentgyörgyi egyebek mellett utal a terhességmegszakítás kényszerű eseményére, illetve említi Hajnóczy "borzalmas" állapotát és a Völgy utcai kezelés lehetőségét – 1868 és 2007 között ezen a helyen működött az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet. Az elvesztett gyerek motívuma a Mozgó Világ 1981. augusztusi számában megjelent Dinamit című dráma egyik visszatérő eleme: "megöljük a gyerekünket". (Hungarian) | ||||||||||||||
Property / annotation: Szentgyörgyi Zsuzsa személyes tárgyú levelei, képeslapjai, táviratai és egyéb üzenetei Hajnóczy Péternek. A levelek 1969 decembere és 1975 januárja között keletkeztek, a 14 darab fennmaradt egyéb üzenet (életrenddel kapcsolatos jegyzet) közül egyik sem datált, boríték nem tartozik hozzájuk, a tartalmuk alapján a közös háztartásban keletkeztek és életviteli dolgokkal (bevásárlás, főzés, találkozók, telefonok egyeztetése stb.) kapcsolatosak, vagyis feltehetően 1972–1973-ban keletkeztek. A táviratok között fennmaradt egy dísztávirat, eszerint házasságkötésük 1971 vagy 1972 augusztusában történt, 1974–1975-ben pedig már a válás volt némely levél témája. A szakítást bejelentő 3 oldal terjedelmű kék tollal írt, dátum nélküli levelet középen félbetépték. A levelek egyébként egy szélsőségesen terhelt, rövid életű házasság dokumentumai, amelyekben Szentgyörgyi egyebek mellett utal a terhességmegszakítás kényszerű eseményére, illetve említi Hajnóczy "borzalmas" állapotát és a Völgy utcai kezelés lehetőségét – 1868 és 2007 között ezen a helyen működött az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet. Az elvesztett gyerek motívuma a Mozgó Világ 1981. augusztusi számában megjelent Dinamit című dráma egyik visszatérő eleme: "megöljük a gyerekünket". (Hungarian) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank |
Latest revision as of 11:31, 16 October 2024
Zsuzsa Szentgyörgyi, letter, postcard, telegram, note, HP00260
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English |
Szentgyörgyi Zsuzsa Hajnóczy Péternek
|
Zsuzsa Szentgyörgyi, letter, postcard, telegram, note, HP00260
|
Statements
7 August 1973
Távirat Tihanyból. A fenti dátum a bélyegzőn szereplő adat.
0 references
unknown value
14 darab darabonként 1 oldal terjedelmű háztartásban hagyott üzenet.
0 references
48
0 references
33
0 references
Szentgyörgyi Zsuzsa személyes tárgyú levelei, képeslapjai, táviratai és egyéb üzenetei Hajnóczy Péternek. A levelek 1969 decembere és 1975 januárja között keletkeztek, a 14 darab fennmaradt egyéb üzenet (életrenddel kapcsolatos jegyzet) közül egyik sem datált, boríték nem tartozik hozzájuk, a tartalmuk alapján a közös háztartásban keletkeztek és életviteli dolgokkal (bevásárlás, főzés, találkozók, telefonok egyeztetése stb.) kapcsolatosak, vagyis feltehetően 1972–1973-ban keletkeztek. A táviratok között fennmaradt egy dísztávirat, eszerint házasságkötésük 1971 vagy 1972 augusztusában történt, 1974–1975-ben pedig már a válás volt némely levél témája. A szakítást bejelentő 3 oldal terjedelmű kék tollal írt, dátum nélküli levelet középen félbetépték. A levelek egyébként egy szélsőségesen terhelt, rövid életű házasság dokumentumai, amelyekben Szentgyörgyi egyebek mellett utal a terhességmegszakítás kényszerű eseményére, illetve említi Hajnóczy "borzalmas" állapotát és a Völgy utcai kezelés lehetőségét – 1868 és 2007 között ezen a helyen működött az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet. Az elvesztett gyerek motívuma a Mozgó Világ 1981. augusztusi számában megjelent Dinamit című dráma egyik visszatérő eleme: "megöljük a gyerekünket". (Hungarian)
0 references
HP00260
0 references
6_43
0 references