Difference between revisions of "Görgey Gábor: Kossuth-díjas költő, író, drámaíró, műfordító, élt: 92 évet (Q475000)"
From wikibase-docker
VargaSzilvia (talk | contribs) (Created claim: instance of (P1): article (Q23)) |
VargaSzilvia (talk | contribs) (Created claim: annotation (P18): Görgey Gábor élete, pályája és művészete.) |
||||||||||||||
(12 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||||||||||
description / hu | description / hu | ||||||||||||||
- | + | V. Kulcsár Ildikó, personália, Nők lapja, 2022 | |||||||||||||
description / en | description / en | ||||||||||||||
- | + | Ildikó V. Kulcsár, personalia, Nők lapja, 2022 | |||||||||||||
Property / genre | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / genre: personalia / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / author entity | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / author entity: Ildikó V. Kulcsár / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / published in | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / published in: Nők lapja / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / publication date | |||||||||||||||
+ | 20 April 2022
| ||||||||||||||
Property / publication date: 20 April 2022 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / volume | |||||||||||||||
+ | 2022. | ||||||||||||||
Property / volume: 2022. / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / issue | |||||||||||||||
+ | 16. | ||||||||||||||
Property / issue: 16. / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / page(s) | |||||||||||||||
+ | 9. | ||||||||||||||
Property / page(s): 9. / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / related person entity | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / related person entity: Gábor Görgey / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / principles of approach, methods of analysis | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / principles of approach, methods of analysis: Q473849 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / annotation | |||||||||||||||
+ | Görgey Gábor élete, pályája és művészete. (Hungarian) | ||||||||||||||
Property / annotation: Görgey Gábor élete, pályája és művészete. (Hungarian) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank |
Latest revision as of 09:10, 30 May 2024
Ildikó V. Kulcsár, personalia, Nők lapja, 2022
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English |
Görgey Gábor: Kossuth-díjas költő, író, drámaíró, műfordító, élt: 92 évet
|
Ildikó V. Kulcsár, personalia, Nők lapja, 2022
|
Statements
2022.
0 references
16.
0 references
20 April 2022
0 references
9.
0 references
Görgey Gábor élete, pályája és művészete. (Hungarian)
0 references