Difference between revisions of "Cronica… (Q333349)"
From wikibase-docker
KőrösiFerenc (talk | contribs) (Removed claim: annotation (P18): Fellelhetőség: Budapest Acad 2-3; Budapest Nat 1-2-3; Cluj Univ 2; Halle Univ 1; Sárospatak Ref 2; Wien Nat 1) |
KőrösiFerenc (talk | contribs) (Changed claim: collection / repository (P203): Österreichische Nationalbibliothek (Q484829)) |
||||||
(44 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||
label / hu | label / hu | ||||||
- | + | Cronica… | |||||
label / en | label / en | ||||||
- | + | Cronica… | |||||
Property / author of foreword entity: Sebestyén Tinódi Lantos / qualifier | |||||||
+ | annotation: Előszóban megnevezett dátum: Erdélyben Kolozsvárból, böjtmás hónak XIIII. napján: Krisztus születése után 1554. esztendőben. [=1554. március 14.] (Hungarian) | ||||||
Property / author of foreword entity: Sebestyén Tinódi Lantos / qualifier | |||||||
- | |||||||
Property / publication date: 1554 / qualifier | |||||||
+ | annotation: Kolofón: "Finis. COLOSVARBA nyomtatot Gyoͤrgy Hoff- / greff Muͤhelyebe. 1554. eß-tendoͤben." (Hungarian) | ||||||
Property / publication date: 1554 / qualifier | |||||||
- | |||||||
Property / number of pages | Property / number of pages | ||||||
- | 320
| + | unknown value | ||||
Property / number of pages: unknown value / qualifier | |||||||
+ | data discrepancy: 320 | ||||||
Property / number of pages: unknown value / qualifier | |||||||
+ | annotation: aa, A–Z, a–q = [160] fol. Ż, 4° 1 ins., orn., init. (Hungarian) | ||||||
Property / number of pages: 320 / qualifier | |||||||
- | |||||||
Property / title | |||||||
+ | Cronica, Tinodi Sebestien szörzese. Elsö reszebe Ianos kiral halalatul fogua ez esztendeig Dunan innet Erdel orszaggal löt minden hadac, veszödelmec reuidedön szép notakual enökbe vadnac. Mas reszébe külömb külömb idökbe és orszagokba löt dolgoc, istoriac vannac (Hungarian) | ||||||
Property / title: Cronica, Tinodi Sebestien szörzese. Elsö reszebe Ianos kiral halalatul fogua ez esztendeig Dunan innet Erdel orszaggal löt minden hadac, veszödelmec reuidedön szép notakual enökbe vadnac. Mas reszébe külömb külömb idökbe és orszagokba löt dolgoc, istoriac vannac (Hungarian) / rank | |||||||
+ | Normal rank | ||||||
Property / collection / repository | |||||||
+ | |||||||
Property / collection / repository: National Széchényi Library / rank | |||||||
+ | Normal rank | ||||||
Property / collection / repository: National Széchényi Library / qualifier | |||||||
+ | inventory number: RMK I. 33/1 | ||||||
Property / collection / repository: National Széchényi Library / qualifier | |||||||
+ | |||||||
Property / collection / repository: National Széchényi Library / qualifier | |||||||
+ | |||||||
Property / collection / repository: National Széchényi Library / reference | |||||||
+ | |||||||
Property / collection / repository | |||||||
+ | |||||||
Property / collection / repository: National Széchényi Library / rank | |||||||
+ | Normal rank | ||||||
Property / collection / repository: National Széchényi Library / qualifier | |||||||
+ | inventory number: RMK I. 33/3 | ||||||
Property / collection / repository: National Széchényi Library / qualifier | |||||||
+ | |||||||
Property / collection / repository: National Széchényi Library / qualifier | |||||||
+ | |||||||
Property / collection / repository: National Széchényi Library / reference | |||||||
+ | |||||||
Property / collection / repository | |||||||
+ | |||||||
Property / collection / repository: National Széchényi Library / rank | |||||||
+ | Normal rank | ||||||
Property / collection / repository: National Széchényi Library / qualifier | |||||||
+ | inventory number: RMK I. 33/4 | ||||||
Property / collection / repository: National Széchényi Library / qualifier | |||||||
+ | |||||||
Property / collection / repository: National Széchényi Library / qualifier | |||||||
+ | annotation: Csak a C1–C4 levél. (Hungarian) | ||||||
Property / collection / repository: National Széchényi Library / qualifier | |||||||
+ | annotation: Az RMNy-ben nem szereplő példány. (Hungarian) | ||||||
Property / collection / repository: National Széchényi Library / reference | |||||||
+ | |||||||
Property / collection / repository | |||||||
+ | |||||||
Property / collection / repository: National Széchényi Library / rank | |||||||
+ | Normal rank | ||||||
Property / collection / repository: National Széchényi Library / qualifier | |||||||
+ | inventory number: Oct. Hung. 731 | ||||||
Property / collection / repository: National Széchényi Library / qualifier | |||||||
+ | |||||||
Property / collection / repository: National Széchényi Library / qualifier | |||||||
+ | |||||||
Property / collection / repository: National Széchényi Library / reference | |||||||
+ | |||||||
Property / collection / repository | |||||||
+ | |||||||
Property / collection / repository: National Széchényi Library / rank | |||||||
+ | Normal rank | ||||||
Property / collection / repository: National Széchényi Library / qualifier | |||||||
+ | inventory number: FM2/101. | ||||||
Property / collection / repository: National Széchényi Library / qualifier | |||||||
+ | annotation: Az RMNy-ben nem szereplő példány. (Hungarian) | ||||||
Property / collection / repository: National Széchényi Library / reference | |||||||
+ | |||||||
Property / collection / repository | |||||||
+ | |||||||
Property / collection / repository: Hungarian Academy of Sciences / rank | |||||||
+ | Normal rank | ||||||
Property / collection / repository: Hungarian Academy of Sciences / qualifier | |||||||
+ | inventory number: RM I 4r 4. | ||||||
Property / collection / repository: Hungarian Academy of Sciences / qualifier | |||||||
+ | |||||||
Property / collection / repository: Hungarian Academy of Sciences / qualifier | |||||||
+ | |||||||
Property / collection / repository | |||||||
+ | |||||||
Property / collection / repository: Hungarian Academy of Sciences / rank | |||||||
+ | Normal rank | ||||||
Property / collection / repository: Hungarian Academy of Sciences / qualifier | |||||||
+ | inventory number: RM I 4r 282. | ||||||
Property / collection / repository: Hungarian Academy of Sciences / qualifier | |||||||
+ | |||||||
Property / collection / repository: Hungarian Academy of Sciences / qualifier | |||||||
+ | |||||||
Property / collection / repository | |||||||
+ | |||||||
Property / collection / repository: Österreichische Nationalbibliothek / rank | |||||||
+ | Normal rank | ||||||
Property / collection / repository: Österreichische Nationalbibliothek / qualifier | |||||||
+ | inventory number: 65. S. 80 | ||||||
Property / collection / repository: Österreichische Nationalbibliothek / qualifier | |||||||
+ | |||||||
Property / collection / repository: Österreichische Nationalbibliothek / qualifier | |||||||
+ | |||||||
Property / collection / repository: Österreichische Nationalbibliothek / reference | |||||||
+ | |||||||
Property / collection / repository | |||||||
+ | |||||||
Property / collection / repository: Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" / rank | |||||||
+ | Normal rank | ||||||
Property / collection / repository: Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" / qualifier | |||||||
+ | inventory number: BMV 240 | ||||||
Property / collection / repository: Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" / qualifier | |||||||
+ | |||||||
Property / collection / repository: Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" / qualifier | |||||||
+ | |||||||
Property / collection / repository: Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" / reference | |||||||
+ | |||||||
Property / collection / repository | |||||||
+ | |||||||
Property / collection / repository: Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / rank | |||||||
+ | Normal rank | ||||||
Property / collection / repository: Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / qualifier | |||||||
+ | inventory number: Bg 708 | ||||||
Property / collection / repository: Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / qualifier | |||||||
+ | |||||||
Property / collection / repository: Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / qualifier | |||||||
+ | |||||||
Property / collection / repository: Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / reference | |||||||
+ | |||||||
Property / collection / repository | |||||||
+ | |||||||
Property / collection / repository: Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei / rank | |||||||
+ | Normal rank | ||||||
Property / collection / repository: Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei / qualifier | |||||||
+ | inventory number: MM. 46. | ||||||
Property / collection / repository: Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei / qualifier | |||||||
+ | |||||||
Property / collection / repository: Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei / qualifier | |||||||
+ | |||||||
Property / collection | |||||||
+ | |||||||
Property / collection: bibliography of Heltai / rank | |||||||
+ | Normal rank |
Latest revision as of 13:51, 9 March 2025
Tinódi Lantos Sebestyén, correspondant lay (poetry collection), 1554.
- RMNy 109.
- RMK I. 33.
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English |
Cronica…
|
Tinódi Lantos Sebestyén, correspondant lay (poetry collection), 1554.
|
|
Statements
Előszóban megnevezett dátum: Erdélyben Kolozsvárból, böjtmás hónak XIIII. napján: Krisztus születése után 1554. esztendőben. [=1554. március 14.] (Hungarian)
0 references
Cronica, Tinodi Sebestien szörzese. Elsö reszebe Ianos kiral halalatul fogua ez esztendeig Dunan innet Erdel orszaggal löt minden hadac, veszödelmec reuidedön szép notakual enökbe vadnac. Mas reszébe külömb külömb idökbe és orszagokba löt dolgoc, istoriac vannac (Hungarian)
0 references
1554
Kolofón: "Finis. COLOSVARBA nyomtatot Gyoͤrgy Hoff- / greff Muͤhelyebe. 1554. eß-tendoͤben." (Hungarian)
0 references
unknown value
320
aa, A–Z, a–q = [160] fol. Ż, 4° 1 ins., orn., init. (Hungarian)
0 references
A mű főrésze két könyvre osztva Tinódi Sebestyénnek a közelmúlt eseményeiről tudósító, újságolást célzó történeti énekeit foglalja magában. A legtöbb ének előtt megtalálható a dallam. A hangjegyeket fadúcról nyomták. (Hungarian)
0 references
RMK I. 33/4
Csak a C1–C4 levél. (Hungarian)
Az RMNy-ben nem szereplő példány. (Hungarian)
FM2/101.
Az RMNy-ben nem szereplő példány. (Hungarian)
0 references
0 references
1 reference