Difference between revisions of "Kyrie szent Atya Isten, dicsőíttessél szent Szűzben (Q479431)"
From wikibase-docker
(Created claim: page(s) (P49): 130.) |
(Created claim: annotation (P18): Az ének végén: Gloria, Patrem, Sanctus, Agnus, úgy mint Sz. háromság napján.) |
||
(14 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Property / series ordinal | |||
+ | 372. | ||
Property / series ordinal: 372. / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / series ordinal: 372. / qualifier | |||
+ | |||
Property / series ordinal: 372. / qualifier | |||
+ | volume: 15. | ||
Property / sheet music | |||
+ | van | ||
Property / sheet music: van / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / sheet music | |||
+ | 294. | ||
Property / sheet music: 294. / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / sheet music: 294. / qualifier | |||
+ | |||
Property / sheet music: 294. / qualifier | |||
+ | volume: II. | ||
Property / music notation | |||
+ | nincs | ||
Property / music notation: nincs / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / De tempore | |||
+ | |||
Property / De tempore: Q336889 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / related religion | |||
+ | |||
Property / related religion: Catholic Church / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / used metre | |||
+ | |||
Property / used metre: izostrófikus / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / number of syllables / rhyming | |||
+ | 8-8-8-6 / a-a-b-c | ||
Property / number of syllables / rhyming: 8-8-8-6 / a-a-b-c / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / related holy person | |||
+ | Szűz Mária | ||
Property / related holy person: Szűz Mária / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / type | |||
+ | |||
Property / type: könyörgő / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / occasion | |||
+ | |||
Property / occasion: szentmise / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / part of the mass | |||
+ | |||
Property / part of the mass: Q336913 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / completeness | |||
+ | |||
Property / completeness: full / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / full text available | |||
+ | |||
Property / full text available: https://itidata.abtk.hu/wiki/Kyrie_szent_Atya_Isten,_dics%C5%91%C3%ADttess%C3%A9l_szent_Sz%C5%B1zben / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / annotation | |||
+ | Az ének végén: Gloria, Patrem, Sanctus, Agnus, úgy mint Sz. háromság napján. (Hungarian) | ||
Property / annotation: Az ének végén: Gloria, Patrem, Sanctus, Agnus, úgy mint Sz. háromság napján. (Hungarian) / rank | |||
+ | Normal rank |
Latest revision as of 04:10, 15 June 2024
No description defined
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English |
Kyrie szent Atya Isten, dicsőíttessél szent Szűzben
|
No description defined
|
Statements
unknown value
0 references
Boldog Asszonyról való énekek, Kyrie (Hungarian)
0 references
3 vsz.
0 references
130.
0 references
Kyrie szent Atya Isten, dicsőíttessél szent Szűzben (Hungarian)
0 references
Az ének végén: Gloria, Patrem, Sanctus, Agnus, úgy mint Sz. háromság napján. (Hungarian)
0 references
nincs
0 references
8-8-8-6 / a-a-b-c
0 references
Szűz Mária
0 references