Difference between revisions of "Adattári adat Q334291"
(Created page with "Okt. 12. [Szinl.] Pest, 1844. Beimel ny. 43 × 34 cm. EGRESSY G. jutalomjátéka NEMZETI SZINHÁZ. Pest, Szombaton, October 12-én, 1844. Bérlet szünés. Harminchetedszer: E...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | Okt. 12. [ | + | '''Okt. 12.''' [Színl.] Pest, 1844. Beimel ny. 43 × 34 cm. |
| − | Második | + | EGRESSY G. |
| + | |||
| + | jutalomjátéka | ||
| + | |||
| + | NEMZETI SZINHÁZ. | ||
| + | |||
| + | Pest, Szombaton, October 12-én, 1844. Bérlet szünés. Harminchetedszer: Egressy Gábor javára | ||
| + | |||
| + | ''Szökött katona'' | ||
| + | |||
| + | Eredeti szinmű népdalokkal, tánccal 3 szakaszban. | ||
| + | |||
| + | Irta Szigligeti, zenéjét szerkeszté Szerdahelyi. Az első szakaszbani UDVART S a harmadik szakaszbani ZRINYI KÁVÉHAZAT festette Engert. A játékot Ellenbogen Adolf magyar ouverturája előzendi meg. | ||
| + | |||
| + | Első szakasz: „KATONA-FOGDOSÁS" SZEMÉLYEI: | ||
| + | {| | ||
| + | |Gróf Monti, olasz | ||
| + | | colspan="2" |– – – | ||
| + | |Barta. | ||
| + | | rowspan="6" | | ||
| + | |Gémesi szentmiklósi notárius | ||
| + | | colspan="2" |– – – – – – – | ||
| + | |PETŐFI. | ||
| + | |- | ||
| + | |Camilla, neje, született | ||
| + | |||
| + | (Hamvai grófné) | ||
| + | | colspan="2" |– – – | ||
| + | |LAborfalvi R. | ||
| + | |Kis biró | ||
| + | | colspan="2" |– – – – – – – – | ||
| + | |Udvarhelyi S. | ||
| + | |- | ||
| + | |Korpádiné, özvegy kovácsné | ||
| + | | colspan="2" |– – – | ||
| + | |Kovácsné. | ||
| + | |Jancsi, szabó | ||
| + | | rowspan="2" |inas | ||
| + | |– – – | ||
| + | |Petrik | ||
| + | |- | ||
| + | |Gergely, kovács | ||
| + | | rowspan="2" |fiai | ||
| + | |– – – | ||
| + | |Lendvay. | ||
| + | |Pista, kovács | ||
| + | |– – – | ||
| + | |Telepi. | ||
| + | |- | ||
| + | |Lajos, szabó | ||
| + | |– – – | ||
| + | |EGRESSY G. | ||
| + | | colspan="4" rowspan="2" |Vasvillás emberek. Parasztok és nők. | ||
| + | |||
| + | Történik: Szent-Miklóson. | ||
| + | |- | ||
| + | |Julcsa, árva, Korpádiné rokona | ||
| + | és gyámsága alatt | ||
| + | | colspan="2" |– – – | ||
| + | |Babiczky Kar. | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Második szakasz: „SIRALOM-HÁZ" SZEMÉLYEI: | ||
| + | {| | ||
| + | |Gróf Monti | ||
| + | | colspan="2" |– – – – – – – – – – – – | ||
| + | |Barta. | ||
| + | | rowspan="6" | | ||
| + | | rowspan="2" |Közlegények | ||
| + | | colspan="2" |– – – – – – – – – – – – | ||
| + | |Philippovics | ||
| + | |- | ||
| + | |Camilla | ||
| + | | colspan="2" |– – – – – – – – – – – – | ||
| + | |Laborfalvi R. | ||
| + | | colspan="2" |– – – – – – – – – – – – | ||
| + | |Vadász. | ||
| + | |- | ||
| + | |Saint Geran, francia | ||
| + | | colspan="2" |– – – – – – – – – – – – | ||
| + | |Szigeti | ||
| + | |Miska | ||
| + | | rowspan="2" |közlegények | ||
| + | |– – – | ||
| + | |Hubenay F | ||
| + | |- | ||
| + | |Gróf Tengeri | ||
| + | | rowspan="2" |magyar utazók | ||
| + | |– – – | ||
| + | |Egressy B. | ||
| + | |Gergely | ||
| + | |– – – | ||
| + | |Lendvay. | ||
| + | |- | ||
| + | |Báró Parti, | ||
| + | |– – – | ||
| + | |Hubenay János | ||
| + | |Roberte, Monti titoknoka | ||
| + | | colspan="2" |– – – – – – – – – – – – | ||
| + | |Gózon. | ||
| + | |- | ||
| + | |Völgyi, ezredes | ||
| + | | colspan="2" |– – – – – – – – – – – – | ||
| + | |Szentpétery | ||
| + | |Róza, Montiné társalkodónéja | ||
| + | | colspan="2" |– – – – – – – – – – – – | ||
| + | |Hubenayné. | ||
| + | |- | ||
| + | |Segéde | ||
| + | | colspan="2" |– – – – – – – – – – – – | ||
| + | |Czakó. | ||
| + | | | ||
| + | |Montiné komornája | ||
| + | | colspan="2" |– – – – – – – – – – – – | ||
| + | |Novák Teréz | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2" |Káplárok | ||
| + | | colspan="2" |– – – – – – – – – – – – | ||
| + | |Szilágyi. | ||
| + | | | ||
| + | |Völgyi inasa | ||
| + | | colspan="2" |– – – – – – – – – – – – | ||
| + | |Morvai | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" |– – – – – – – – – – – – | ||
| + | |Sopronyi. | ||
| + | | | ||
| + | | colspan="4" rowspan="3" |Történik: Milanoban. | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2" |Közlegények | ||
| + | | colspan="2" |– – – – – – – – – – – – | ||
| + | |Bartók | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" |– – – – – – – – – – – – | ||
| + | |Novák. | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Harmadik szakasz: „ZRINYI-KÁVÉHÁZ" SZEMÉLYEI: | ||
| + | {| | ||
| + | |Völgyi, tábornok | ||
| + | |– – – – – – – – – – – – | ||
| + | |Szentpétery. | ||
| + | | rowspan="6" | | ||
| + | |Városi biztos | ||
| + | |– – – – – – – – – – – – | ||
| + | |Balog | ||
| + | |- | ||
| + | |Camilla | ||
| + | |– – – – – – – – – – – – | ||
| + | |Laborfalvi R. | ||
| + | | rowspan="2" |Játékosok | ||
| + | |– – – – – – – – – – – – | ||
| + | |Vida. | ||
| + | |- | ||
| + | |Korpádiné | ||
| + | |– – – – – – – – – – – – | ||
| + | |Kovácsné. | ||
| + | |– – – – – – – – – – – – | ||
| + | |Hubenay F | ||
| + | |- | ||
| + | |Gergely | ||
| + | |– | ||
| + | |Lendvay | ||
| + | |Jean. kávéházi szolga | ||
| + | |– – – | ||
| + | |Petrik. | ||
| + | |- | ||
| + | |Lajos, pesti arszlán | ||
| + | |– – – | ||
| + | |EGRESSY G. | ||
| + | |Cigány muzsikus | ||
| + | |– – – – – – – – – – – – | ||
| + | |Réty. | ||
| + | |- | ||
| + | |Julcsa | ||
| + | |– – – – – – – – – – – – | ||
| + | |Babiczky Kar. | ||
| + | | colspan="3" rowspan="3" |Zrinyi-hősök. Vendégek. Czigányok. | ||
| + | Történik: Pesten. | ||
| + | |- | ||
| + | |Gémesi, iparlovag | ||
| + | |– – – – – – – – – – – – | ||
| + | |PETŐFI. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Pista, Lajos tigrise | ||
| + | |– – – – – – – – – – – – | ||
| + | |Telepi. | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | A harmadik felvonásban ,,Csikóstánc” Gabrieli Biri, Kralik Pista, Amon Róza, Kleinmann Karolin és Eötvös Borcsa, Kolosanszky tanítványai által. | ||
| + | |||
| + | PETŐFI ur, műkedvelő, a jutalmazandó iránti szivességből a fenjelelt szerepben fog fellépni. | ||
| + | |||
| + | A nagyérdemű közönség kegyébe mély tisztelettel ajánlja magát EGRESSY GÁBOR. | ||
| + | |||
| + | Kéretnek a páholy és zártszék bérlő t. c. uraságok, hogy bérlet helyeik iránt reggeli 10 óráig rendelkezni méltóztassanak: azontúl másoknak adatnak ki. – Szabad jegyek nem haználhatók[!]. | ||
| + | |||
| + | Kezdete 7-edfél órakor, vége 9-kor. | ||
| + | |||
| + | Látta: Fáncsy, rendező. | ||
Latest revision as of 18:06, 26 May 2023
Okt. 12. [Színl.] Pest, 1844. Beimel ny. 43 × 34 cm.
EGRESSY G.
jutalomjátéka
NEMZETI SZINHÁZ.
Pest, Szombaton, October 12-én, 1844. Bérlet szünés. Harminchetedszer: Egressy Gábor javára
Szökött katona
Eredeti szinmű népdalokkal, tánccal 3 szakaszban.
Irta Szigligeti, zenéjét szerkeszté Szerdahelyi. Az első szakaszbani UDVART S a harmadik szakaszbani ZRINYI KÁVÉHAZAT festette Engert. A játékot Ellenbogen Adolf magyar ouverturája előzendi meg.
Első szakasz: „KATONA-FOGDOSÁS" SZEMÉLYEI:
| Gróf Monti, olasz | – – – | Barta. | Gémesi szentmiklósi notárius | – – – – – – – | PETŐFI. | |||
| Camilla, neje, született
(Hamvai grófné) |
– – – | LAborfalvi R. | Kis biró | – – – – – – – – | Udvarhelyi S. | |||
| Korpádiné, özvegy kovácsné | – – – | Kovácsné. | Jancsi, szabó | inas | – – – | Petrik | ||
| Gergely, kovács | fiai | – – – | Lendvay. | Pista, kovács | – – – | Telepi. | ||
| Lajos, szabó | – – – | EGRESSY G. | Vasvillás emberek. Parasztok és nők.
Történik: Szent-Miklóson. | |||||
| Julcsa, árva, Korpádiné rokona
és gyámsága alatt |
– – – | Babiczky Kar. | ||||||
Második szakasz: „SIRALOM-HÁZ" SZEMÉLYEI:
| Gróf Monti | – – – – – – – – – – – – | Barta. | Közlegények | – – – – – – – – – – – – | Philippovics | |||
| Camilla | – – – – – – – – – – – – | Laborfalvi R. | – – – – – – – – – – – – | Vadász. | ||||
| Saint Geran, francia | – – – – – – – – – – – – | Szigeti | Miska | közlegények | – – – | Hubenay F | ||
| Gróf Tengeri | magyar utazók | – – – | Egressy B. | Gergely | – – – | Lendvay. | ||
| Báró Parti, | – – – | Hubenay János | Roberte, Monti titoknoka | – – – – – – – – – – – – | Gózon. | |||
| Völgyi, ezredes | – – – – – – – – – – – – | Szentpétery | Róza, Montiné társalkodónéja | – – – – – – – – – – – – | Hubenayné. | |||
| Segéde | – – – – – – – – – – – – | Czakó. | Montiné komornája | – – – – – – – – – – – – | Novák Teréz | |||
| Káplárok | – – – – – – – – – – – – | Szilágyi. | Völgyi inasa | – – – – – – – – – – – – | Morvai | |||
| – – – – – – – – – – – – | Sopronyi. | Történik: Milanoban. | ||||||
| Közlegények | – – – – – – – – – – – – | Bartók | ||||||
| – – – – – – – – – – – – | Novák. | |||||||
Harmadik szakasz: „ZRINYI-KÁVÉHÁZ" SZEMÉLYEI:
| Völgyi, tábornok | – – – – – – – – – – – – | Szentpétery. | Városi biztos | – – – – – – – – – – – – | Balog | |
| Camilla | – – – – – – – – – – – – | Laborfalvi R. | Játékosok | – – – – – – – – – – – – | Vida. | |
| Korpádiné | – – – – – – – – – – – – | Kovácsné. | – – – – – – – – – – – – | Hubenay F | ||
| Gergely | – | Lendvay | Jean. kávéházi szolga | – – – | Petrik. | |
| Lajos, pesti arszlán | – – – | EGRESSY G. | Cigány muzsikus | – – – – – – – – – – – – | Réty. | |
| Julcsa | – – – – – – – – – – – – | Babiczky Kar. | Zrinyi-hősök. Vendégek. Czigányok.
Történik: Pesten. | |||
| Gémesi, iparlovag | – – – – – – – – – – – – | PETŐFI. | ||||
| Pista, Lajos tigrise | – – – – – – – – – – – – | Telepi. | ||||
A harmadik felvonásban ,,Csikóstánc” Gabrieli Biri, Kralik Pista, Amon Róza, Kleinmann Karolin és Eötvös Borcsa, Kolosanszky tanítványai által.
PETŐFI ur, műkedvelő, a jutalmazandó iránti szivességből a fenjelelt szerepben fog fellépni.
A nagyérdemű közönség kegyébe mély tisztelettel ajánlja magát EGRESSY GÁBOR.
Kéretnek a páholy és zártszék bérlő t. c. uraságok, hogy bérlet helyeik iránt reggeli 10 óráig rendelkezni méltóztassanak: azontúl másoknak adatnak ki. – Szabad jegyek nem haználhatók[!].
Kezdete 7-edfél órakor, vége 9-kor.
Látta: Fáncsy, rendező.